首页 > 科技 > 正文

7月29日中小板涨跌飞机是谁发明的 幅排行榜


更新日期:2014-07-29 16:20:43来源:网络点击:101816

  7月29日中小板(720.00,0.000,0.00%)指报收4892.17点,上涨75.81点,涨幅1.57%。

  涨幅前十名的股票:

  次序代码名称收盘涨幅总成交(1.00,0.000,0.00%)量总成交金额(万)

  1 002306 湘鄂情(6.13,0.560,10.05%) 6.13 10.05% 236104 14466

  2 002066 瑞泰科技(10.09,0.920,10.03%) 10.09 10.03% 391800 37705

  3 002645 华宏科技(14.15,1.290,10.03%) 14.15 10.03% 97826 13497

  4 002246 北化股份(8.01,0.730,10.03%) 8.01 10.03% 680968 52083

  5 002180 万力达(20.31,1.850,10.02%) 20.31 10.02% 74476 14415

  6 002640 百圆裤业(26.70,2.430,10.01%) 26.70 10.01% 173250 45426

  7 002016 世荣兆业(7.92,0.720,10.00%) 7.92 10.00% 273107 20710

  8 002210 飞马国际(14.74,1.340,10.00%) 14.74 10.00% 109308 15690

  9 002502 骅威股份(14.74,1.340,10.00%) 14.74 10.00% 215244 31000

  10 002379 鲁丰环保(3.85,0.350,10.00%) 3.85 10.00% 710466 26215

  跌幅前十名的股票:

  次序代码名称收盘跌幅总成交量总成交金额(万)

  1 002204 大连重工(15.31,-1.700,-9.99%) 15.31 -9.99% 9480 1451

  2 002304 洋河股份(57.07,-1.980,-3.35%) 57.07 -3.35% 40397 23196

  3 002388 新亚制程(12.83,-0.270,-2.06%) 12.83 -2.06% 53459 6887

  4 002024 苏宁云商(7.03,-0.130,-1.82%) 7.03 -1.82% 2337725 164644

  5 002298 鑫龙电器(7.64,-0.140,-1.80%) 7.64 -1.80% 142825 10975

  6 002714 牧原股份(48.40,-0.840,-1.71%) 48.40 -1.71% 9678 4679

  7 002495 佳隆股份(8.73,-0.150,-1.69%) 8.73 -1.69% 49795 4353

  8 002439 启明星辰(18.99,-0.300,-1.56%) 18.99 -1.56% 55577 10663

  9 002128 露天煤业(7.45,-0.110,-1.46%) 7.45 -1.46% 133406 9917

  10 002683 宏大爆破(25.74,-0.370,-1.42%) 25.74 -1.42% 8563 2220

(责任编辑:DF142)


相关:

基金“咬”定创业板股不放松 4只股基7月份深跌逾8%  创业板指数在二季度的持续调整中,“顽强”地走出上涨5.79%的业绩,但7月份以来,207只基金重仓的创业板股平均下跌4.79%,更有8只个股深跌逾20%。二季度末重仓创业板股的612只基金,7月份以来平均净值表现为下..

券商破局互联网金融 防御战还是遭遇战?  国联证券刚推出两周的按笔收费佣金产品“笔笔惠”产品近日被叫停。这已经是今年以来第三次券商佣金创新被叫停了,就在3个月前,中山证券的“零佣通”也被叫停。而在今年2月,东航期货推出的零佣金也被叫停。 ..

上一篇: 7月资金流入创业板ETF 投资者需关注两融标的时机
下一篇: 顶点财经:短期将围绕两条线进行争夺